11.4. 通过导入NDF文件指定二次流路径

将NDF文件导入TurboGrid涉及生成并加载CAD几何体。详情请参阅Defining Geometry from Generated CAD: CAD From NDF.

在NDF文件中,流路径的规范<flow-path><cavity-objects>可包含一个或多个构成二次流路径的腔体规范。格式详情见Appendix 2: BNF Rule List in the TurboSystem 用户指南.

为使二次流路径在Mesh工作区中通过导入NDF文件成功建立,请确保构成二次流路径轮廓的每个交界面和壁面边界均位于独立草图中,且所有草图共同形成闭合回路。

以下是一个示例<cavity-objects>规范<flow-path>该规范可在NDF文件的规范中找到:


Note:<manage-opening>规范目前尚未生效。


<cavity-objects>
		<cavity>
		    <cavity-name>ShrCavity</cavity-name>
		    <cavity-type>Shroud</cavity-type>
		    <boundary-objects>
			<boundary>
			    <boundary-name>Inner</boundary-name>
			    <sketch-reference>SecPassInnerWall</sketch-reference>
			    <boundary-type>Wall</boundary-type>
			    <manage-opening>false</manage-opening>
			</boundary>
			<boundary>
			    <boundary-name>Outer</boundary-name>
			    <sketch-reference>SecPassOuterWall</sketch-reference>
			    <boundary-type>Wall</boundary-type>
			    <manage-opening>false</manage-opening>
			</boundary>
			<boundary>
			    <boundary-name>LE</boundary-name>
			    <sketch-reference>SecPassOpenLE</sketch-reference>
			    <boundary-type>Interface</boundary-type>
			    <manage-opening>false</manage-opening>
			</boundary>
			<boundary>
			    <boundary-name>TE</boundary-name>
			    <sketch-reference>SecPassOpenTE</sketch-reference>
			    <boundary-type>Interface</boundary-type>
			    <manage-opening>false</manage-opening>
			</boundary>
		    </boundary-objects>
		</cavity>
		<cavity>
		    <cavity-name>IGVHubCavity</cavity-name>
		    <cavity-type>Hub</cavity-type>
		    <boundary-objects>
			<boundary>
			    <boundary-name>Inner</boundary-name>
			    <sketch-reference>IGVSecPassInner</sketch-reference>
			    <boundary-type>Wall</boundary-type>
			    <manage-opening>false</manage-opening>
			</boundary>
			<boundary>
			    <boundary-name>Outer</boundary-name>
			    <sketch-reference>IGVSecPassOuter</sketch-reference>
			    <boundary-type>Wall</boundary-type>
			    <manage-opening>false</manage-opening>
			</boundary>
			<boundary>
			    <boundary-name>LE</boundary-name>
			    <sketch-reference>IGVOpeningLE</sketch-reference>
			    <boundary-type>Interface</boundary-type>
			    <manage-opening>false</manage-opening>
			</boundary>
			<boundary>
			    <boundary-name>TE</boundary-name>
			    <sketch-reference>IGVOpeningTE</sketch-reference>
			    <boundary-type>Interface</boundary-type>
			    <manage-opening>false</manage-opening>
			</boundary>
		    </boundary-objects>
		</cavity>
</cavity-objects>