转换属性参考
这些属性反映所创建的边界的类型。
对于值中包括单位的属性,可以更改单位。有关转换和单位的详细信息,请参见转换如何使用坐标系。
转换名称和缩写
| 轴对称嵌入 | AE |
| 叶片嵌入 | BE |
| 位移 | D |
| 电化学层嵌入 | ECLE |
| 图形周期重复 | GPR |
| 图形对称 | GS |
| 子午面投影 | MP |
| 运动 | M |
| 周期重复 | PR |
| 简单 | S |
| 对称 | Sy |
| 矢量变形 | VDe |
转换属性查找
下表显示不同的转换使用了哪些属性。名为恒等的转换没有任何这些属性。
| AE | BE | D | ECLE | GPR | GS | MP | M | PR | S | Sy | VDe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
✓ | ✓ | ||||||||||
|
✓ | ✓ | ||||||||||
|
✓ | |||||||||||
|
✓ | |||||||||||
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓(只读) | |||||||
|
✓ | |||||||||||
|
✓ | |||||||||||
|
✓ | |||||||||||
|
✓ | |||||||||||
|
✓ | ✓ | ||||||||||
|
✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
|
✓ | ✓ | ||||||||||
|
✓ | |||||||||||
|
✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
|
✓ | ✓ | ||||||||||
|
✓ | |||||||||||
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
|
✓ |